Bảng giá xe riêng Ninh Bình
Bảng giá dưới đây được lấy từ dữ liệu báo giá do bạn cung cấp. Bản tiếng Việt hiển thị bằng VND. Giá có thể thay đổi vào dịp lễ, Tết hoặc khi lịch trình có yêu cầu đặc biệt.
Xe 7 chỗ đi liên tỉnh
| STT | Lịch trình | Giá VND |
|---|---|---|
| 1 | Ninh Bình ⇔ Hà Nội / Nội Bài | 800.000 |
| 2 | Ninh Bình ⇔ Mai Châu | 1.200.000 |
| 3 | Ninh Bình ⇔ Mộc Châu | 2.100.000 |
| 4 | Ninh Bình ⇔ Pù Luông | 1.200.000 |
| 5 | Ninh Bình ⇔ Sa Pa | 3.300.000 |
| 6 | Ninh Bình ⇔ Cát Bà | 1.700.000 |
| 7 | Ninh Bình ⇔ TP. Hải Phòng | 1.100.000 |
| 8 | Ninh Bình ⇔ Sân bay Cát Bi | 1.100.000 |
| 9 | Ninh Bình ⇔ Hạ Long | 1.300.000 |
| 10 | Ninh Bình ⇔ Sân bay Thọ Xuân | 800.000 |
| 11 | Ninh Bình ⇔ Sầm Sơn | 800.000 |
| 12 | Ninh Bình ⇔ Phong Nha | 4.000.000 |
| 13 | Hà Nội ⇔ Hạ Long | 1.300.000 |
| 14 | Hà Nội ⇔ Mai Châu | 1.500.000 |
| 15 | Hà Nội ⇔ Pù Luông | 1.700.000 |
| 16 | Hà Nội ⇔ Cát Bà | 1.700.000 |
| 17 | Hà Nội ⇔ Sa Pa | 2.300.000 |
Dòng xe VIP và xe đoàn
| Dòng xe | Lịch trình | Giá VND |
|---|---|---|
| VIP Carnival | Ninh Bình ⇔ Hà Nội | 1.400.000 |
| VIP Carnival | Ninh Bình ⇔ Nội Bài | 1.500.000 |
| Dcar Limousine | Ninh Bình ⇔ Hà Nội | 1.700.000 |
| Dcar Limousine | Ninh Bình ⇔ Nội Bài | 2.000.000 |
| Xe 16 chỗ | Ninh Bình ⇔ Hà Nội | 1.600.000 |
| Xe 16 chỗ | Ninh Bình ⇔ Nội Bài | 1.800.000 |
Xe đi nội tỉnh Ninh Bình
| STT | Lộ trình | Giá xe |
|---|---|---|
| 1 | Hoa Lư – Hang Múa – Tràng An – Bích Động | 800.000 |
| 2 | Hoa Lư – Hang Múa – Tràng An – Bái Đính | 1.000.000 |
| 3 | Hoa Lư – Hang Múa – Tràng An | 700.000 |
| 4 | Hang Múa – Tràng An – Bái Đính | 900.000 |
| 5 | Hang Múa – Tràng An – Bích Động | 700.000 |
| 6 | Hoa Lư – Hang Múa | 500.000 |
| 7 | Hang Múa – Tràng An | 600.000 |
| 8 | Tràng An – Bái Đính | 700.000 |
| 9 | Tràng An – Bích Động | 600.000 |
| 10 | Tam Cốc – Bái Đính | 700.000 |
| 11 | Tam Cốc – Bích Động | 500.000 |
| 12 | Cúc Phương | 800.000 |
| 13 | Cúc Phương – Vân Long | 1.200.000 |
Giá tour Ninh Bình trong ngày
| Tour | Giá tham khảo | Ghi chú |
|---|---|---|
| Hoa Lư – Tam Cốc 1 ngày | US$38 khuyến mại | Tour ghép, có hướng dẫn viên tiếng Anh |
| Tam Cốc – Hang Múa – Hoa Lư | US$46 khuyến mại | Tour nhóm nhỏ, xe limousine |
| Mua Cave – Tam Cốc – Hoa Lư luxury day tour | US$79 khuyến mại | Nhóm nhỏ tối đa 8 khách theo nguồn tour |
| Tràng An – Bái Đính 1 ngày | US$36 | Tour có thuyền Tràng An và Bái Đính |
Lưu ý về giá
- Giá xe liên tỉnh trong nguồn đã bao gồm trọn gói phí cầu đường.
- Xe 7 – 45 chỗ các tuyến khác vui lòng liên hệ để nhận báo giá chi tiết.
- Phục vụ dịp lễ, Tết có thể áp dụng phụ phí.
- Đón trả khách tận nơi tại các điểm theo yêu cầu, tùy tuyến và khả năng phục vụ.
- VAT/hóa đơn được hỗ trợ theo yêu cầu nếu đủ điều kiện và thông tin cần thiết.
Sẵn sàng lên kế hoạch chuyến đi?
Gửi thông tin chuyến đi để nhận báo giá rõ ràng và hỗ trợ nhanh qua WhatsApp/Zalo.